Tổ Khối 1
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ |
1 | Lê Thị Thùy Linh | 1976 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn |
2 | Trần Thị Thảo | 1968 | Nữ | Tổ phó chuyên môn |
3 | Vương Nhật Diễm | 1995 | Nữ | Tổ viên |
4 | Hồ Thị Tuân | 1976 | Nữ | Tổ viên |
5 | Nguyễn Thị Hoài Phương | 1982 | Nữ | Tổ viên |
6 | Lê Bảo Hạnh | 1976 | Nữ | Tổ viên |
7 | Nguyễn Anh Vũ | 1976 | Nam | Tổ viên |
8 | Phạm Nguyễn Ngọc Trầm | 1984 | Nữ | Tổ viên |
9 | Ngô Thị Kim Vân | 1967 | Nữ | Tổ viên |
Tổ Khối 2
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ |
1 | Hà Thị Thùy Trang | 1987 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn |
2 | Nguyễn Thị Thanh Thủy | 1969 | Nữ | Tổ phó chuyên môn |
3 | Nguyễn Thị Liên | 1976 | Nữ | Tổ viên |
4 | Lê Thị Nhật Nhi | 1994 | Nữ | Tổ viên |
5 | Phạm Thị Minh Thu | 1965 | Nữ | Tổ viên |
6 | Huỳnh Thị Diệu Hiền | 1994 | Nữ | Tổ viên |
7 | Hồ Thị Lành | 1973 | Nữ | Tổ viên |
8 | Bùi Công Khanh | 1975 | Nam | Tổ viên |
Tổ Khối 3
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ |
1 | Tống Thị Khánh Hà | 1986 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn |
2 | Phan Thị Ngà | 1977 | Nữ | Tổ phó chuyên môn |
3 | Trần Thị Xương Chương | 1966 | Nữ | Tổ viên |
4 | Nguyễn Trần Vân Trang | 1974 | Nữ | Tổ viên |
5 | Nguyễn Thị Ngọc Hương | 1977 | Nữ | Tổ viên |
6 | Nông Thị Thanh | 1967 | Nữ | Tổ viên |
7 | Hoàng Vương Hoàng Mai | 1995 | Nữ | Tổ viên |
8 | Lê Thanh Bình | 1976 | Nam | Tổ viên |
9 | Phan Thị Mỹ Hạnh | 1965 | Nữ | Tổ viên |
Tổ Khối 4
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ |
1 | Nguyễn Thị Hòa | 1969 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn |
2 | Đỗ Thị Diễm Chi | 1974 | Nữ | Tổ phó chuyên môn |
3 | Võ Thị Bình Minh | 1977 | Nữ | Tổ viên |
4 | Võ Thị Ngọc Khánh | 1990 | Nữ | Tổ viên |
5 | Trương Thị Kim Phương | 1985 | Nữ | Tổ viên |
6 | Dương Minh Tình | 1981 | Nữ | Tổ viên |
7 | Trương Công Lân | 1966 | Nam | Tổ viên |
8 | Phạm Thị Thắm | 1990 | Nữ | Tổ viên |
9 | Võ Ngọc Thùy Linh | 1995 | Nữ | Tổ viên |
Tổ Khối 5
TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Chức vụ |
1 | Nguyễn Thị Thảo | 1968 | Nữ | Tổ trưởng chuyên môn |
2 | Phan Thị Thu Nga | 1972 | Nữ | Tổ phó chuyên môn |
3 | Nguyễn Thị Ngọc Anh | 1972 | Nữ | Tổ viên |
4 | Bùi Văn Dũ | 1970 | Nam | Tổ viên |
5 | Nguyễn Thị Kim Khánh | 1988 | Nữ | Tổ viên |
6 | Nguyễn Thị Ngân | 1965 | Nữ | Tổ viên |
7 | Nguyễn Thị Diễm Hương | 1990 | Nữ | Tổ viên |
8 | Trần Thị Bùi Xuân Bình | 1982 | Nữ | Tổ viên |
9 | Tô Hải Đăng | 1984 | Nam | Tổ viên |